更新時(shí)間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):465
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:
XH40W-4氣動(dòng)鐘形卸灰閥主要性能:
型號(hào) | XH40W-4 | XH40W-8 | |||
公稱壓力MPa | 0.4 | 0.8 | |||
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.44 | 0.88 | |||
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.5 | 1.2 | |||
啟閉時(shí)間 | 氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)S | ≤15 | 驅(qū)動(dòng)源 | 氣動(dòng) | 壓縮空氣0.4-0.6MPa |
液動(dòng)驅(qū)動(dòng)S | ≤25 | 液動(dòng) | 壓力油4-6MPa | ||
適用溫度℃ | ≤120 | ||||
適用介質(zhì) | 含煤氣塵灰、煙氣塵灰、煤粉等干燥細(xì)粉物料 |
XH40W-4氣動(dòng)鐘形卸灰閥主要外形機(jī)連接尺寸:
DN | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | L | L1 | N-&d |
200 | 370 | 330 | 280 | 390 | 350 | 300 | 740 | 350 | 480 | 8-18 |
250 | 420 | 380 | 330 | 440 | 400 | 350 | 790 | 400 | 530 | 12-18 |
300 | 480 | 440 | 380 | 500 | 460 | 400 | 840 | 450 | 580 | 12-22 |
350 | 530 | 490 | 430 | 550 | 510 | 450 | 910 | 500 | 630 | 12-22 |
400 | 620 | 570 | 500 | 650 | 600 | 500 | 960 | 550 | 680 | 16-22 |
450 | 670 | 620 | 550 | 700 | 650 | 550 | 1010 | 600 | 730 | 16-22 |
500 | 720 | 670 | 600 | 750 | 700 | 600 | 1060 | 640 | 770 | 20-22 |
600 | 835 | 700 | 700 | 865 | 810 | 700 | 1200 | 680 | 810 | 20-26 |
700 | 935 | 800 | 800 | 965 | 910 | 800 | 1300 | 730 | 860 | 24-26 |
800 | 1055 | 900 | 900 | 1083 | 1020 | 900 | 1400 | 760 | 890 | 24-30 |
上一篇 : DXF-II電動(dòng)雙層卸灰閥
下一篇 : LB-I棒條閥