更新時(shí)間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):478
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:
一、DXF-II電動(dòng)雙層卸灰閥概述:
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的DXF-II系列電動(dòng)雙層卸灰閥是在國(guó)內(nèi)外常用卸灰閥性能特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)制造的產(chǎn)品,是冶金、有色、環(huán)保除塵設(shè)備中的理想卸灰閥。
該閥傳動(dòng)采用機(jī)械傳動(dòng),傳動(dòng)平穩(wěn),無(wú)沖擊,,更換備件少,使用可靠。該閥分為上下兩層,工作時(shí)先由機(jī)械傳動(dòng)開啟上閥,靠彈簧拉力自行關(guān)閉上閥,接著由機(jī)械傳動(dòng)開啟下閥,靠彈簧拉力關(guān)閉下閥,這樣完成一次卸灰周期。(彈簧拉力可調(diào))
二、DXF-II電動(dòng)雙層卸灰閥的主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN | 法蘭外徑D | 螺孔中心距D1 | 總高度H | 寬度L | n-d | 卸灰能力(m3/h) | 開啟頻率(次/分) | 電機(jī)功率 kw |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6 - φ11 | 6 | 17 | 1.1 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8 - φ11 | 12 | 17 | 1.1 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8 - φ11 | 14 | 17 | 1.1 |
250 | 300 | 300 | 760 | 1610 | 8 - φ13 | 18 | 17 | 1.1 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12 - φ13 | 20 | 12 | 1.5 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12 - φ13 | 23 | 12 | 1.5 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16 - φ13 | 25 | 8 | 2 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16 - φ13 | 29 | 8 | 2 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16 - φ13 | 36 | 8 | 3 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20 - φ13 | 43 | 8 | 3 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24 - φ13 | 52 | 8 | 4 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24 - φ18 | 58 | 5 | 4.5 |
上一篇 : DEZ腭式閘門
下一篇 : XH40W-4氣動(dòng)鐘形卸灰閥