更新時(shí)間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):435
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:
PM拍門產(chǎn)品概述
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的PM拍門(止回閥),多用于給水排水和污水處理工程的各種管道和水渠道。用以溢流或止回介質(zhì)。也可用作各種豎井蓋。
PM拍門特點(diǎn)該項(xiàng)拍門系由體,蓋及鉸鏈構(gòu)件組成。其啟閉力來自水源壓力,不需要人工操作。該拍門內(nèi)的水壓大于拍門外側(cè)壓,則開啟;反之則關(guān)閉,以達(dá)到溢流和止回的作用。
PM拍門產(chǎn)品主要性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | PM-1 |
公稱壓力 | 0.1Mpa |
殼休試驗(yàn)壓力 | 0.15Mpa |
密封試驗(yàn)壓力 | 0.11Mpa |
適用溫度(℃) | ≤80 |
適用介質(zhì) | 水、污水、海水、河水 |
拍門蓋開角 | >60° |
PM拍門產(chǎn)品主要零部件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 鉸鏈 | 密封圈 |
材料 | HT200 | HT200 | 不銹鋼 | 橡膠 |
PM拍門主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | b | n-d | H | 質(zhì)量 |
500 | 300 | 670 | 620 | 34 | 20-25 | 330 | 195 |
600 | 350 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | 385 | 586 |
700 | 440 | 895 | 840 | 40 | 24-30 | 445 | 395 |
800 | 440 | 1010 | 950 | 44 | 25-32 | 500 | 425 |
900 | 450 | 1110 | 1050 | 46 | 28-34 | 550 | 546 |
1000 | 450 | 1220 | 1160 | 50 | 28-34 | 605 | 948 |
1100 | 500 | 1320 | 1260 | 52 | 32-34 | 655 | 770 |
1200 | 500 | 1450 | 1380 | 56 | 32-34 | 720 | 816 |
1400 | 600 | 1675 | 1590 | 62 | 32-41 | 830 | 977 |
1500 | 600 | 1775 | 1690 | 65 | 40-48 | 880 | 1446 |
1600 | 700 | 1915 | 1820 | 68 | 40-54 | 9510 | 2087 |
1800 | 750 | 2115 | 2020 | 72 | 44-54 | 1050 | 2710 |
2000 | 800 | 2325 | 2230 | 74 | 48-54 | 1160 | 3550 |
上一篇 : ZFL錐形閥
下一篇 : LC-I(II)調(diào)節(jié)插板閥