更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):587
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的ZJHP不銹鋼調(diào)節(jié)閥、不銹鋼精小型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、液位保持 在給定值。特別適用于允許泄漏小且閥前后壓差不大的工作場合。
ZJHP不銹鋼調(diào)節(jié)閥主要零件材質(zhì):
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
軟密封閥芯 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 |
膜 蓋 | A3 |
波 紋 膜片 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 |
彈 簧 | 60Si2Mn |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度t | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
http://www.ghval。。com/product/bxgfm/434.html
上一篇 : U46SM平衡式柱塞閥
下一篇 : X43W二通不銹鋼旋塞閥 旋塞閥生產(chǎn)