更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):732
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
Jyu41W型銅氧氣截止閥用途和優(yōu)點(diǎn):氧氣截止閥是氧氣管網(wǎng)閥門的一種,用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成,具有機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨損,安全性好等優(yōu)點(diǎn)。使用在氧氣管路上,具有的防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素。 它除了具有普通截止閥功能外還具有阻燃性好,導(dǎo)電性能好,傳熱快,結(jié)構(gòu)緊湊,防油,安全可靠等特點(diǎn)。隨著冶金工業(yè)的發(fā)展,氧氣截止閥與氧氣球閥一起被廣泛應(yīng)用于鋼鐵,冶金,醫(yī)藥,化工等行業(yè)。
Jyu41W型銅氧氣截止閥主要性能參數(shù):
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
zui大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮?dú)?空氣等 |
JYU41W氧氣截止閥主要零件材料:
零件名稱 | 殼體 | 球體 | 閥桿 | 手柄 | 墊片,填料密封圈 |
材料 | 16-4硅黃銅 | 不銹鋼或銅合金 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 |
主要外形及連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | H2 |
1.6 | DN250 | 405 | 320 | / | 355 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 460 | 375 | / | 410 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 520 | 435 | / | 470 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 580 | 485 | / | 525 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 640 | 545 | / | 585 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 705 | 608 | / | 650 | 1150 | 560 | 370 | 4 | / | 44 | 20-φ34 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 48 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
2.5 | DN250 | 425 | 332 | / | 370 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 485 | 390 | / | 430 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 550 | 448 | / | 490 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 610 | 505 | / | 550 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 660 | 555 | / | 600 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 730 | 610 | / | 660 | 1150 | 580 | 370 | 4 | / | 52 | 20-φ41 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 56 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
4 | DN250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 650 | 350 | 233 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 750 | 400 | 233 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 850 | 430 | 233 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 950 | 460 | 306 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 1050 | 560 | 306 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 755 | 612 | 576 | 670 | 1150 | 580 | 370 | 4 | 5 | 62 | 20-φ48 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 890 | 730 | 678 | 795 | 1350 | 600 | 395 | 5 | 6 | 62 | 20-φ54 | 1750 | 1600 | 560 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司 http://www.ghval。。com/