更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):528
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
DJ41W低溫法蘭截止閥適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開(kāi)關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。此類(lèi)型截止閥門(mén)主要用于液氧(液氮、液氬)等低溫液態(tài)介質(zhì)系統(tǒng)上,具有開(kāi)關(guān)靈活、密封可靠、耐壓等特點(diǎn)。
DJ41W低溫法蘭截止閥工作原理:
在低溫工作的材料要保證其低溫性能,主要是保證其冷沖擊強(qiáng)度。閥內(nèi)件必須通過(guò)正確選材,使其具有足夠的冷沖擊強(qiáng)度,才能防止斷裂。C和Cr的合金鋼在低于-20℃時(shí)候很快失去抗沖擊強(qiáng)度,所以使用溫度分別限制在-30℃和-50℃。含Ni量為3.5%的鎳鋼可以使用到-100℃,含Ni量9%的鎳鋼可以使用到-196℃。奧氏體不銹鋼、鎳、蒙乃爾合金、哈氏合金、鈦、鋁合金及青銅可以使用到更低的溫度(-273℃)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、閥門(mén)在低溫介質(zhì)及周?chē)h(huán)境溫度下應(yīng)具有長(zhǎng)時(shí)間工作的能力。
2、閥門(mén)不應(yīng)成為低溫系統(tǒng)的一個(gè)顯著熱源。這是因?yàn)闊崃康牧魅氤档蜔嵝释?,如流入過(guò)多,還會(huì)使內(nèi)部流體急速蒸發(fā),產(chǎn)生異常升壓,造成危險(xiǎn)。
3、低溫介質(zhì)不應(yīng)對(duì)手輪操作及填料密封性能產(chǎn)生有害的影響。
4、直接與低溫介質(zhì)接觸的閥門(mén)組合件應(yīng)具有防爆和防火結(jié)構(gòu)。
5、在低溫下工作的閥門(mén)組合件無(wú)法潤(rùn)滑,所以需要采取結(jié)構(gòu)措施,以防止摩擦件擦傷。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
◎設(shè)計(jì)與制造:JB/T7749-95
◎結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-89
◎連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
◎檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T7749-95
低溫截止閥性能參數(shù):
型號(hào) | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
適用溫度(℃) | -45 | -101 | -196 | ||||
適用介質(zhì) | 液化天然氣、乙烯、丙烯等低溫介質(zhì) | ||||||
材料 | 閥體、閥蓋 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 |
閥瓣、閥座 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | ||||||
閥桿 | 鉻鎳鋼 |
低溫截止閥主要外形和連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
DJ41Y-16 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
DJ41Y-25 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
DJ41Y-40 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/