更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):555
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
DQ41F低溫法蘭球閥設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)是API 600、API 602,在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。Q41F美標(biāo)法蘭球閥整體硅溶膠精密鑄造閥體,閥體表面精細(xì)、美觀,無(wú)需打磨。設(shè)計(jì)有防靜電,耐火結(jié)構(gòu),閥體等部件選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼并經(jīng)酸洗、鈍化,檢查和試驗(yàn)用不含任何油脂的純凈自來(lái)水進(jìn)行高壓密封試驗(yàn),經(jīng)上述特殊工藝處理,此類球閥不僅操作快速靈便,流阻小,安全可靠,而且使用壽命長(zhǎng)(密封副沖刷?。?。
DQ41F低溫法蘭球閥工作原理:
的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來(lái)使閥門(mén)暢通或閉塞。球閥開(kāi)關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
美標(biāo)法蘭球閥主要用途:
美標(biāo)法蘭球閥選用聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯等高分子聚合材料,密封性能好,但材料相對(duì)較軟。由于材料較軟,但又要達(dá)到一定的密封比壓,勢(shì)必增加啟閉扭矩。適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于造紙、石化、化工、冶金、電力、環(huán)保、石油、輕工等工業(yè)部門(mén)的控制系統(tǒng)中。
美標(biāo)法蘭球閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全通徑,浮動(dòng)/固定球 1、Full port,floating or trunnion mounte type
2、中法蘭螺栓連接 2、Bolted bonnet
3、防沖出閥桿 3、Blow out proof stem
4、防火防靜電結(jié)構(gòu) 4、Fire durable and anti static safety
5、美標(biāo)結(jié)構(gòu)改進(jìn)型 5、Structure improve on api
6、啟閉定位機(jī)構(gòu) 6、Opening and closing position
7、蝸輪操作選配 7、Available with wormgear operator
8、標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接 8、Fanged ends
美標(biāo)法蘭球閥使用范圍:
☆通經(jīng)范圍:DN15~DN200
☆壓力范圍:150LB~600LB
☆溫度范圍:-10℃~300℃
☆介質(zhì)范圍:水、油品、氣體、燃?xì)獾取?/p>
美標(biāo)法蘭球閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)按照: ASME B16.34,API6D;
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按照: ASME B16.10;
連接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25;
檢驗(yàn)和測(cè)試按照: API598;
防火設(shè)計(jì)按照:API607;
美標(biāo)法蘭球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
美標(biāo)法蘭球閥試驗(yàn)壓力
|
美標(biāo)法蘭球閥主要零件材料 |
名稱 | WCB類 |
CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 |
| 3yc-7/17-49H | ||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
美標(biāo)法蘭球閥主要外形及連接尺寸表
公稱 | 公稱 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/