更新時間:2021-04-27
瀏覽次數:504
產品型號:
生產地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
2500LB磅級電站閥用途
磅級高溫高壓電站閘閥適用于ANSI CLass1500-3500,工作溫度在-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
2500LB磅級電站閥產品執(zhí)行標準
產品規(guī)范 | 設計規(guī)范 | 結構長度 | 對焊連接 | 試驗與檢驗 | 壓力 -溫度 | 產品標識 | 供貨規(guī)范 |
JB/T3595/E101 | E101 | 78DG | E101 | JB/T3595 | GB/T12220 | JB/T7928 |
產品性能規(guī)范
殼體材料 | 適用溫度℃ | 適用介質 |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC9 | ≤590 | 蒸汽、水 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料牌號 | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 WCB | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥座 | 25 | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUGG600 | SUGG600 |
填料 | 增強柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
密封環(huán) | s軟鋼(增強柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
閥桿螺母 | 45(zCuzn25A16Fe3Mn3) |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | |||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | |||
Z960Y-1500Lb | ||||||||
33 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 508 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 599 | 508 305 | 198 400 | 281 555 | SMC-03 SMC-00 | 168 208 |
5 | 100 | 483 | 678 678 | 508 305 | 198 400 | 565 654 | SMC-03 SMC-00 | 189 232 |
6 | 126 | 559 | 793 793 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 358 444 |
8 | 158 | 711 | 813 813 | 305 305 | 410 420 | 668 654 | SMC-0 SMC-1 | 517 561 |
10 | 200 | 864 | 998 988 | 457 305 | 440 420 | 654 688 | SMC-2 SMC-1 | 852 823 |
12 | 250 | 991 | 1141 1156 | 305 457 | 420 440 | SMC-1 SMC-2 | 1122 1150 | |
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1760 | |
16 | 3189 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
18 | 360 | 1346 | 1535 1540 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 2454 2524 | |
20 | 406 | 1473 | 1726 1731 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 3334 3380 | |
22 | 450 | 1600 | 1921 1926 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 4409 4648 | |
Z960Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 149 |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 780 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SMC-00 SMC-0 | 280 323 |
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 419 |
8 | 148 | 762 | 960 960 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 626 715 |
10 | 180 | 914 | 1020 1024 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SMC-1 SMC-2 | 1020 1050 |
12 | 222 | 1041 | 1150 1166 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1320 1358 |
14 | 254 | 1118 | 1230 1240 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1810 1840 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
Z960Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 330 | 533 533 | 508 200 | 198 | 332 | SWC-03 | 143 |
3 | 54 | 368 | 549 549 | 508 200 | 198 140 | 332 243 | SWC-03 SWC-04 | 160 134 |
4 | 70 | 457 | 653 644 | 508 305 | 198 140 | 332 565 | SWC-03 SWC-0 | 251 294 |
5 | 86 | 533 | 760 774 | 305 305 | 400 400 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 324 341 |
6 | 104 | 610 | 850 861 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 479 564 |
8 | 130 | 762 | 847 860 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 725 750 |
10 | 162 | 814 | 1031 1050 | 305 610 | 420 690 | 654 | SWC-1 SWC-3 | 1152 1220 |
12 | 2l0 | 1041 | 1125 1149 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-3 | 1520 1558 |
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SWC-3 | 1869 | |
16 | 264 | 1245 | 1390 1395 | 610 610 | 690 715 | SWC-3 SWC-4 | 2826 3084 | |
Z960Y-3500Lb | ||||||||
3 | 44 | 440 | 620 620 | 508 305 | 198 400 | 332 555 | SWC-03 SWC-00 | 269 305 |
4 | 56 | 540 | 721 730 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 398 437 |
5 | 74 | 616 | 796 796 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 507 592 |
6 | 88 | 692 | 857 857 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 605 691 |
8 | 116 | 846 | 1041 1051 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SWC-1 SWC-2 | 1088 1179 |
10 | 142 | 1000 | 1197 1207 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-2 | 1700 2031 |
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | SWC-3 | 2708 | |
14 | 196 | 1229 | 1455 1440 | 610 610 | 715 690 | SWC-4 SWC-3 | 3180 3131 | |
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | SWC-4 | 4560 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : 加長桿軟密封閘閥,加長桿軟密封閘閥價格
下一篇 : J13W大連式內螺紋針型閥