更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):598
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
QS41F國(guó)標(biāo)縮徑球閥
連接形式:法蘭
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等
公稱通徑:50-500(mm)
適應(yīng)介質(zhì):水,蒸汽、油品、硝酸、醋酸等介質(zhì)
壓力環(huán)境:1.6 Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa
工作溫度:-29-600℃
閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)
QS41F國(guó)標(biāo)縮徑球閥型號(hào)編制及結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1. 縮徑球閥的型號(hào)、規(guī)格的表示方法“閥門(mén)類型代號(hào)”用“QS”表示,規(guī)格用“公稱通徑×縮徑”表示。例如:蝸輪傳動(dòng)固定球球閥 SFGQS347F25-DN150×100
2. 縮徑球閥的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及法蘭連接尺寸,均按“公稱通徑”的數(shù)值。
3. 縮徑球閥的操作尺寸的數(shù)值(H、W)按縮徑閥門(mén)的尺寸。
制造標(biāo)準(zhǔn):
中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG浙江華大閥門(mén)有限公司有能力按照各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門(mén)
國(guó)標(biāo)系列:---標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)制造:GB12237-1989
法蘭連接:GB9113,JB/T79,HG20592,SH3406
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-1989
焊接標(biāo)準(zhǔn):GB12224-1989
主要結(jié)構(gòu)尺寸及重量
QS41F- PN 1.6(Mpa)
DN | D | d | L | H | W |
80×50 | 80 | 50 | 241 | 173 | 350 |
100×80 | 100 | 80 | 305 | 225 | 400 |
150×100 | 150 | 100 | 394 | 260 | 500 |
200×150 | 200 | 150 | 457 | 320 | 800 |
250×200 | 250 | 200 | 533 | 345 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 610 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 686 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 762 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 864 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 914 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1067 | 612 | 257 |
700×600 | 700 | 600 | 1245 | 723 | 150 |
QS41F- PN 2.5(Mpa)
DN | D | d | L | H | W |
80×50 | 80 | 50 | 241 | 175 | 350 |
100×80 | 100 | 80 | 305 | 225 | 400 |
150×100 | 150 | 100 | 394 | 268 | 500 |
200×150 | 200 | 150 | 457 | 315 | 98 |
250×200 | 250 | 200 | 533 | 342 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 610 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 686 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 762 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 864 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 914 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1067 | 612 | 257 |
700×600 | 700 | 600 | 1245 | 723 | 150 |
QS41F- PN 4.0(Mpa)
DN | D | d | L | H | W |
80×50 | 80 | 50 | 310 | 175 | 400 |
100×80 | 100 | 80 | 350 | 228 | 500 |
150×100 | 150 | 100 | 403 | 268 | 600 |
200×150 | 200 | 150 | 419 | 315 | 98 |
250×200 | 250 | 200 | 457 | 342 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 502 | 366 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 762 | 398 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 838 | 450 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 914 | 489 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 991 | 530 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1143 | 612 | 257 |
QS41F- PN 6.4(Mpa)
DN | D | d | L | H | W |
150×100 | 150 | 100 | 559 | 272 | 600 |
200×150 | 200 | 150 | 660 | 338 | 98 |
250×200 | 250 | 200 | 787 | 389 | 115 |
300×250 | 300 | 250 | 838 | 451 | 115 |
350×300 | 350 | 300 | 889 | 520 | 171 |
400×350 | 400 | 350 | 991 | 564 | 171 |
450×400 | 450 | 400 | 1092 | 625 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 1194 | 728 | 257 |
600×500 | 600 | 500 | 1397 | 856 | 257 |
QS41F- PN10.0(Mpa)
DN | D | d | L | H | W |
150×100 | 150 | 100 | 559 | 295 | 1050 |
200×150 | 200 | 150 | 660 | 327 | 116 |
250×200 | 250 | 200 | 787 | 374 | 171 |
300×250 | 300 | 250 | 838 | 445 | 171 |
350×300 | 350 | 300 | 889 | 515 | 257 |
400×350 | 400 | 350 | 991 | 550 | 257 |
450×400 | 450 | 400 | 1092 | 615 | 257 |
500×450 | 500 | 450 | 1194 | 700 | 150 |
600×500 | 600 | 500 | 1397 | 810 | 150 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : Q911F內(nèi)螺紋電動(dòng)球閥
下一篇 : A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥