更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):569
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
PH44H耐磨排渣止回閥
產(chǎn)品型號(hào):PH44Y PH44H-10、PH44H-10C、PH44TC-16、PH44TC-16C、PH44H-25
產(chǎn)品口徑:DN50-600
產(chǎn)品壓力:主要適用于不超過(guò)6.4MPa
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼
使用工作溫度≤200℃.
使用介質(zhì):灰渣水混合物,礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業(yè)
輸送礦漿、砂漿、污水。
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):DL/T530.
PH44H耐磨排渣止回閥簡(jiǎn)述 :
PH44H產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)符合DL/T530,《水力除灰排渣技術(shù)條件》該產(chǎn)品適用于火力發(fā)電廠水除灰系統(tǒng),冶金、工業(yè)煉鋼、沙塵污水處理、軋鋼鐵皮汗水處理、煤礦渣、水渣處理和礦山工業(yè)選礦的管路上作為啟閉裝置,該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理,性能可靠操 作輕便使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門(mén)叫止回閥。止回閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。排渣止回閥主要適用于不超過(guò)6.4MPa、工作溫度≤200℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業(yè)輸送礦漿、砂漿、污水.耐磨排渣止回閥
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力/MPa | 工作溫度/℃ | 工作壓力/MPa | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
PH44H-10C | 1.O | 1.5 | 1.1 | ≤200℃ | 10 | 灰渣 |
PH44H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 16 | ||
PH44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
主要尺寸及重量:
PH44H-10C主要尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-φd | ||
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 63 |
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 120 |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-φ22 | 200 |
250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-φ22 | 250 |
300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 320 |
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-φ22 | 400 |
400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-φ26 | 517 |
450 | 918 | 615 | 565 | 532 | 20-φ26 | 610 |
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-φ26 | 705 |
PH44H-16C主要尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-φd | ||
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 63 |
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 130 |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 210 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-φ26 | 260 |
300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 330 |
350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 415 |
400 | 900 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 532 |
450 | 918 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 625 |
500 | 978 | 715 | 650 | 609 | 20-φ30 | 720 |
PH44H-25C主要尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||
L | D | D1 | D2 | Z-φd | ||
80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 356 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 | 65 |
150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 8-φ26 | 140 |
200 | 535 | 360 | 310 | 278 | 8-φ26 | 230 |
250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 8-φ26 | 280 |
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 8-φ30 | 350 |
350 | 838 | 555 | 490 | 450 | 8-φ33 | 440 |
400 | 864 | 620 | 550 | 505 | 8-φ36 | 550 |
450 | 978 | 670 | 600 | 555 | 8-φ36 | 650 |
500 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 8-φ36 | 745 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : 耐磨排渣止回閥
下一篇 : CS49H圓盤(pán)式蒸汽疏水閥