更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):459
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
LXLZ71Y兩相流對(duì)夾式排渣閘閥
壓力環(huán)境 : 1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa,4.0 MPa
閥體材質(zhì):WCB,不銹鋼2520等特殊材質(zhì)。
連接形式: 對(duì)夾式
公稱通徑: DN50~DN500
適用介質(zhì): 火力發(fā)電廠水除灰
LXLZ71Y兩相流對(duì)夾式排渣閘閥用途:
兩相流閥是本廠研制的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品適用于火力發(fā)電廠水除灰,干除灰系統(tǒng)或礦山工業(yè)及其它行業(yè)的兩相流管道上作為啟閉裝置。
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公壓力 MPa | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 MPa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
LXLZ971/71-10C | 1.0 | 1.5 |
≤ 400 | 渣水混合物 渣水比≤ 1:6 量大粒度≤ 50mm |
LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 | ||
LXLZ971/71-25C | 2.5 | 3.8 | ||
LXLZ971/71-40C | 4.0 | 6.0 |
主要零件材料
零件名稱 |
|
閥體 | WCB |
閥蓋 | WCB |
閘板 | WCB+85CrMn(堆焊) |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼 |
閥桿螺母 | 鑄鋼青銅 |
主要外形尺寸和連接尺寸
LXLZ71Y 1.6MPa
公稱通徑 DN/mm | L | D | K | d | n-d | n-M |
50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-φ16 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-φ16 |
80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-φ16 |
100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-φ16 |
125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 4-φ20 | 4-φ16 |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-φ20 |
200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 6-φ26 | 6-φ24 |
250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-φ24 |
300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 6-φ26 | B-φ24 |
350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-φ24 |
400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-φ27 |
450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 1O-φ27 |
500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 1O-φ33 | 10-φ30 |
LXLZ71Y 2.5MPa
公稱通徑 DN/mm | L | D | K | d | n-d | n-M |
50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-φ16 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-φ16 |
80 | 11O | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-φ16 |
100 | 120 | 235 | 190 | 156 | 4-φ18 | 4-φ16 |
125 | 130 | 270 | 220 | 184 | 4-φ20 | 4-φ16 |
150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 4-φ22 | 4-φ20 |
200 | 150 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-φ24 |
250 | 150 | 425 | 370 | 330 | 6-φ26 | 6-φ24 |
300 | 160 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-φ27 |
350 | 180 | 555 | 490 | 448 | B-φ33 | B-φ30 |
400 | 210 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-φ33 |
450 | 230 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-φ33 |
500 | 240 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-φ33 |
LXLZ71Y 4.0MPa
公稱通徑 DN/mm | L | D | K | d | n-d | n-M |
50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 2-φ16 | 2-φ16 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 2-φ16 | 2-φ16 |
80 | 110 | 200 | 180 | 132 | 4-φ16 | 4-φ16 |
100 | 120 | 235 | 190 | 156 | 4-φ20 | 4-φ20 |
125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 4-φ24 | 4-φ24 |
150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 4-φ24 | 4-φ24 |
200 | 140 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-φ27 |
250 | 160 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-φ30 |
300 | 180 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-φ30 |
350 | 200 | 580 | 510 | 465 | 8-φ36 | 8-φ33 |
400 | 240 | 660 | 585 | 535 | 8-φ36 | 8-φ33 |
450 | 260 | 685 | 670 | 560 | 10-φ36 | 10-φ36 |
500 | 280 | 755 | 670 | 615 | 10-φ39 | 10-φ39 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : 兩相流對(duì)夾式排渣閘閥