更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):544
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
ZDLQ-ZDLX電動(dòng)三通合流-分流調(diào)節(jié)閥介紹
ZDLQ-ZDLX電動(dòng)三通合流-分流調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向。配用DKZ直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號(hào)驅(qū)動(dòng)閥門啟閉。其中三通合流調(diào)節(jié)閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。 本系列產(chǎn)品口徑由25mm至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,溫度范圍-60℃至450℃,控制信號(hào)為0~10或4~20mA.DC。配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。
特點(diǎn) 流體對(duì)閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),故工作穩(wěn)定性好。除了閥蓋處襯套導(dǎo)向外,閥芯側(cè)面與閥座內(nèi)表面也有導(dǎo)向作用,導(dǎo)向面積大,工作可靠。伺服放大器采用深度動(dòng)態(tài)負(fù)反饋,可提高調(diào)節(jié)精度。電動(dòng)操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。電子型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號(hào)控制閥門開度,無需伺服放大器。節(jié)省自動(dòng)化投資,與單座、雙座或套筒調(diào)節(jié)閥相比,組成同樣的系統(tǒng)可省掉一個(gè)閥,簡(jiǎn)化系統(tǒng),節(jié)省投資。波紋管密封型對(duì)移動(dòng)的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti 司太萊合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推桿、襯套:2Cr13
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力 MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
執(zhí) 行 機(jī) 構(gòu) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
上閥蓋型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
允許壓差(MPa) | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 鑄鐵按JB78-59,鑄鋼按JB79-59 | ||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(對(duì)上閥座而言),如需電關(guān),訂貨時(shí)應(yīng)注明 |
電動(dòng)三通合流-分流調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱 通徑 DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流 | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : 蝸輪傳動(dòng)不銹鋼球閥
下一篇 : H42B氨用止回閥