更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):532
產(chǎn)品型號(hào):上海
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
PZ41H/PZ41Y排渣閘閥適用于火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中的介質(zhì),適用介質(zhì)為灰水混合物,渣水混合物(渣水比16)。 產(chǎn)品名稱 :排渣閘閥 型號(hào): PZ41H/Y 口徑: 50~500mm 壓力: 1.6MPa~6.4MPa 材質(zhì): 鑄鋼、不銹鋼
PZ41H/PZ41Y排渣閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234 GB2595
●法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
型號(hào) | 公稱通徑 | 主要尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | |||
PZ41H-10C | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 | |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | ||
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | ||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | ||
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | ||
PZ41H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 | |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | ||
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | ||
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | ||
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | ||
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | ||
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | ||
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | ||
PL41H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O | |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | ||
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | ||
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | ||
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | ||
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | ||
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | ||
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 | ||
工作溫度 | ≤100℃ | ||||||||
閥體材料 | 碳鋼WCB | ||||||||
適用介質(zhì) | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm | ||||||||
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : XD941W-1電動(dòng)傾斜式蝶閥
下一篇 : PZ41H/PZ41Y排渣閘閥