更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):462
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
PH44H排渣止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流。水泵吸水關(guān)的底閥也屬于止回閥類。
PH44H排渣止回閥啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動(dòng)閥類,主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。
排渣止回閥按結(jié)構(gòu)劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
排渣止回閥主要適用于不超過(guò)6.4MPa、工作溫度≤100℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業(yè)輸送礦漿、砂漿、污水。
主要尺寸及重量:
型 號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 主 要 尺 寸(mm) | 重 量 (Kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | |||
PH44H-10C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 | 3 | 270 | 63 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 22 | 290 | 120 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-φ22 | 22 | 345 | 200 | ||
250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-φ22 | 24 | 412 | 250 | ||
300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 468 | 320 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-φ22 | 28 | 4 | 524 | 400 | |
400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-φ26 | 30 | 600 | 517 | ||
450 | 918 | 615 | 565 | 532 | 20-φ26 | 32 | 670 | 610 | ||
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-φ26 | 34 | 750 | 705 | ||
PH44H-16C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 | 270 | 63 | ||
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 24 | 290 | 130 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 24 | 345 | 210 | ||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-φ26 | 26 | 412 | 260 | ||
300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 4 | 468 | 330 | |
350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 524 | 415 | ||
400 | 900 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 600 | 532 | ||
450 | 918 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 34 | 670 | 625 | ||
500 | 978 | 715 | 650 | 609 | 20-φ30 | 36 | 750 | 720 | ||
PH44H-25 | 80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 24 | 3 | 260 | 48 |
100 | 356 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 | 24 | 270 | 65 | ||
150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 8-φ26 | 28 | 290 | 140 | ||
200 | 535 | 360 | 310 | 278 | 8-φ26 | 30 | 4 | 345 | 230 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 8-φ26 | 32 | 412 | 280 | ||
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 8-φ30 | 34 | 648 | 350 | ||
350 | 838 | 555 | 490 | 450 | 8-φ33 | 38 | 524 | 440 | ||
400 | 864 | 620 | 550 | 505 | 8-φ36 | 40 | 600 | 550 | ||
450 | 978 | 670 | 600 | 555 | 8-φ36 | 42 | 670 | 650 | ||
500 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 8-φ36 | 44 | 750 | 745 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : Q81F三片式快裝球閥