更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):595
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
一、BWS(F)X-0050消防信號(hào)蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN50-400mm |
公稱壓力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作溫度 | -10℃-80℃ |
密封壓力 | 1.1倍公稱壓力 |
閥體耐壓 | 1.5倍公稱壓力 |
適用介質(zhì) | 水、油、氣 |
二、BWS(F)X-0050消防信號(hào)蝶閥材質(zhì)說(shuō)明
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 球鐵、鑄鋼 |
2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 |
3 | 蝶板 | 球鐵電鍍、不銹鋼 |
4 | 閥座 | EPDM、PTEE |
5 | 閥座靠背 | 酚醛樹(shù)脂 |
6 | 襯套 | 青銅、聚四氟乙烯 |
7 | 密封圈 | NBR.EPDM |
8 | 圓墊片 | SUS316/黃銅 |
9 | 對(duì)開(kāi)環(huán) | SUS316/黃銅 |
10 | 擋圈 | 彈簧鋼 |
三、BWS(F)X-0050消防信號(hào)蝶閥主要外型尺寸 單位:mm
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱通徑 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
BWS(F)X-0050 | 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
BWS(F)X-0065 | 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-3 | 152 |
BWS(F)X-0080 | 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
BWS(F)X-0100 | 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-5 | 152 |
BWS(F)X-0125 | 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
BWS(F)X-0150 | 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
BWS(F)X-0200 | 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
BWS(F)X-0250 | 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28.5 | 115 | 29 | 300 |
BWS(F)X-0300 | 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 | 305 |
BWS(F)X-0350 | 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 | 305 |
BWS(F)X-0400 | 400 | 309 | 400 | 121 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 26/30 | 290 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : Q941Fs電動(dòng)襯氟球閥
下一篇 : Z43HX平板閘閥