更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):1961
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)冠環(huán)工業(yè)園
上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的法蘭閘閥,Z41H法蘭閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開時整個流通直通,此時介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失zui小。閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對于高速流動的介質(zhì),閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動,而振動又可能損傷閘板。
一、產(chǎn)品概述:
Z41H法蘭閘閥,鑄鋼法蘭閘閥,Z41W不銹鋼法蘭閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開時整個流通直通,此時介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失zui小。法蘭閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對于高速流動的介質(zhì),閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動,而振動又可能損傷閘板.
Z41H法蘭閘閥,鑄鋼法蘭閘閥,Z41W不銹鋼法蘭閘閥運(yùn)動方式:閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運(yùn)動的,亦叫明桿閘閥。通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動變?yōu)橹本€運(yùn)動 , 也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏?。開啟閥門時,當(dāng)閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運(yùn)行時,此位置是無法監(jiān)視的。實(shí)際使用時,是以閥桿的頂點(diǎn)作為標(biāo)志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象 , 通常在開到頂點(diǎn)位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作為全開閥門的位置。因此 , 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。有的閘閥閥桿螺母設(shè)在閘板上,手輪轉(zhuǎn)動帶動閥桿轉(zhuǎn)動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉(zhuǎn)桿閘閥或叫暗桿閘閥。
優(yōu)點(diǎn):
1、流動阻力小。閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)成直線流動,流動阻力小。
2、啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因?yàn)闊o論是開或閉,閘板運(yùn)動方向均與介質(zhì)流動方 向相垂直。
3、高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進(jìn)行的。
4、水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生。原因是關(guān)閉時間長。
5、介質(zhì)可向兩側(cè)任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側(cè)是對稱的。
6、結(jié)構(gòu)長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。
7、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
8、結(jié)構(gòu)緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數(shù)小,密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長,采用PTFE填料.密封可靠.操作輕便靈活.
二、,Z41W不銹鋼法蘭閘閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(MPa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z94IH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
三、,Z41W不銹鋼法蘭閘閥主要零件材質(zhì):
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
四、,Z41W不銹鋼法蘭閘閥1.6MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、2.5MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
六、4.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
七、6.4MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
八、10.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
九、16.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |