更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):558
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
BQ347WH、M、M1全通徑雙偏心半球閥為蝸輪傳動(dòng),兩端法蘭連接全通徑雙偏心式半球閥??蓮V泛用于市政、冶金、燃?xì)狻⑹突?、電力行業(yè)的管線(xiàn)閥遠(yuǎn)距離輸送要求。具有下列優(yōu)點(diǎn):
1、 全通徑屬于直通式,閥體通道與管線(xiàn)連接的管道成直管相通,截面積相等,中間無(wú)任何阻礙的地方,所以該閥稱(chēng)為大流量直通閥。選用不同的材質(zhì)可以達(dá)到各行業(yè)的要求;
2、 操作簡(jiǎn)便,啟閉迅速全開(kāi)、只要旋轉(zhuǎn)90°即可達(dá)到方便于遠(yuǎn)離控制,長(zhǎng)距離管線(xiàn)輸送,易于實(shí)現(xiàn)事故的緊急處理;
3、 適用于含雜質(zhì),有結(jié)晶析出或含有沉淀的介質(zhì),不像截止閥、閘閥那樣,它不存在存有介質(zhì)的死角,不會(huì)發(fā)生密封泄漏故障;
4、 密封面開(kāi)啟后,閥芯轉(zhuǎn)到藏球室中,密封面磨損??;
5、 啟閉時(shí),球面與密封座脫離,無(wú)任何接觸,所以開(kāi)關(guān)輕巧,啟閉力矩比球閥及其它閥門(mén)小得多;
6、 關(guān)閉時(shí),關(guān)閉瞬間球面與閥座的運(yùn)動(dòng),具有剪切作用,能除去密封面上的粘連物結(jié)垢,密封嚴(yán)緊可靠;
BQ347WH、M、M1全通徑雙偏心半球閥主要性能規(guī)范:
公稱(chēng)壓力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
密封實(shí)驗(yàn)壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
適及 用溫 介度 質(zhì)℃ | BQ347W型 | 水、蒸汽、紙漿等溶液,t≤425℃ | ||||||||
BQ347H型 | 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油,t≤425℃ | |||||||||
BQ347M型 | 溶液及礦漿輸送,t≤425℃ | |||||||||
BQ347 M1型 | 氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體,廢渣等,t≤350℃ |
注:氣密封試驗(yàn)壓力均為0.6Mpa.
主要零件材質(zhì)及代號(hào)
零件名稱(chēng) | BQ347W型 | BQ347H型 | BQ347M型 | BQ347M1型 |
閥 體 | 碳 鋼 | 碳鋼WCB不銹鋼 | 碳鋼 | 碳鋼WCB |
閥 桿 | 45# | 45# 2Cr13 | 45# 40Cr | 45# |
閥 芯 | 碳 鋼 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mn-Si合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 |
閥 座 | W | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mn-Si合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 |
外形及連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(㎜) | L | L1 | D | K | d | C | n-d0 | H | H1 | Φ | 重量Wt(㎏) |
PN0.6MPa (6bar) | |||||||||||
32 | 180 | 45 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 250 | 410 | 200 | |
40 | 200 | 45 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 265 | 430 | 200 | |
50 | 250 | 45 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 275 | 470 | 250 | |
65 | 270 | 63 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 300 | 530 | 300 | |
80 | 280 | 63 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 325 | 570 | 300 | |
100 | 300 | 63 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 350 | 605 | 300 | |
125 | 325 | 78 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 365 | 635 | 300 | |
150 | 350 | 78 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 405 | 690 | 300 | |
200 | 400 | 120 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 515 | 875 | 400 | |
250 | 533 | 126 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 | 535 | 975 | 500 | |
300 | 610 | 244 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 | 730 | 1150 | 400 | |
350 | 686 | 186 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 | 665 | 1160 | 500 | |
400 | 838 | 430 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 970 | 1390 | 300 | |
450 | 864 | 430 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 950 | 1400 | 300 | |
500 | 914 | 430 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 1020 | 1495 | 300 | |
600 | 1067 | 430 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 1125 | 1655 | 300 | |
700 | 1250 | 425 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 1245 | 1875 | 400 | |
800 | 1370 | 425 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 1360 | 2045 | 400 | |
900 | 1490 | 451 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 1400 | 2240 | 600 | |
1000 | 1680 | 451 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 1450 | 2350 | 600 | |
1200 | 1750 | 464 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 1500 | 2505 | 600 | |
1400 | 1880 | 464 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1650 | 2765 | 600 | |
PN1.0MPa (10bar) | |||||||||||
32 | 180 | 45 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 250 | 420 | 200 | |
40 | 200 | 45 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 265 | 440 | 200 | |
50 | 250 | 45 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 275 | 485 | 250 | |
65 | 270 | 63 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 300 | 545 | 300 | |
80 | 280 | 63 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 325 | 575 | 300 | |
100 | 300 | 63 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 350 | 610 | 300 | |
125 | 325 | 78 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 365 | 640 | 300 | |
150 | 350 | 78 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 405 | 700 | 300 | |
200 | 400 | 120 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 515 | 885 | 400 | |
250 | 533 | 126 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 535 | 985 | 500 | |
300 | 610 | 244 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 730 | 1155 | 400 | |
350 | 686 | 186 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 665 | 1170 | 500 | |
400 | 838 | 430 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 970 | 1405 | 300 | |
450 | 864 | 430 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 950 | 1410 | 300 | |
500 | 914 | 430 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 1020 | 1505 | 300 | |
600 | 1067 | 430 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 1125 | 1665 | 300 | |
700 | 1250 | 425 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 1245 | 1885 | 400 | |
800 | 1370 | 425 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 1360 | 2070 | 400 | |
900 | 1490 | 451 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 1400 | 2260 | 600 | |
1000 | 1680 | 451 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 1450 | 2380 | 600 | |
1200 | 1750 | 464 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 1500 | 2535 | 600 | |
1400 | 1880 | 464 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1650 | 2795 | 600 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/productlist/famen-1.html
上一篇 : PBQ47全通徑偏心半球閥
下一篇 : BQ341H型偏心球閥縮徑